Preise Online Notdienst
In den unten genannten Summen sind nur Dienstleitungen vom Online Notdienst und keine Materialaufwendungen inkludiert.
Material oder Gebühren werden Ihnen gesondert verrechnet in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
| Dienstleistung | Wochentag | Uhrzeit | Preis (exkl. Ust.) |
|---|---|---|---|
| Erst-Einsatz (telefonisch) bei Website, Google My Business, Social Media Accounts, IT-Service, beinhaltet, 30 Minuten Dienstleistung für Wien & Umgebung | Montag bis Freitag | 7 – 16 Uhr | € 76 |
| Erst-Einsatz (vor Ort) bei Website, Google My Business, Social Media Accounts, IT-Service, beinhaltet, 30 Minuten Dienstleistung für Wien & Umgebung | Montag bis Freitag | 7 – 16 Uhr | € 96 |
| Jede weitere 15 Minuten | Montag bis Freitag | 7 – 16 Uhr | € 38 |
| Aufpreis Werktags-Sonderdienst | Montag bis Freitag | 16 – 21 Uhr | € 25 |
| Aufpreis Wochenende & Feiertag | Samstag – Sonntag & Feiertage | 7 – 21 Uhr | € 50 |
| Storno (vom telefonischen Support) per Telefon, SMS, WhatsApp, per Mail – Interventionskosten | Montag bis Sonntag | 7 – 21 Uhr | € 60 |
Anfahrtspauschale pro Anfahrt werden € 0,42 + 20 % Ust. pro KM verrechnet. Die Berechnung erfolgt über Google Maps
